GHARNATA FUTURE CONSULTANT · UPDATED 30 OCTOBER 2026
Ramadan & Shawwal 2027 — Hotel & Transport Rates
رمضان اور شوال کے لیے مکہ، مدینہ، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ اور اضافی بس زیارات کی ریٹس۔ یہ ہوٹل/ٹرانسپورٹ کی فہرست ہے، ہوائی ٹکٹ سمیت مکمل گروپ پیکیج نہیں۔
All hotel and private-vehicle table amounts below are in SAR. Owner’s fixed quotation conversion: SAR 1 = PKR 76. Bus ziyarat amounts are in PKR. Availability and the final dated quotation must be confirmed before payment.
عام Sharing کالم فی فرد فی رات اور DBL/TPL/QD کالم پورے کمرے کی فی رات قیمت دکھاتا ہے۔ «Quint room» پانچ بستروں والے پورے کمرے کی قیمت ہے۔ N/A کی جگہ قیمت کا تخمینہ نہیں دیا گیا۔ تاریخ کی حد یا دو مدتوں میں آنے والے قیام کی تحریری کوٹیشن لیں۔
Makkah hotels — مکہ ہوٹلز
Rate windows printed on the supplied sheet: 6–27 February 2027; 27 February–11 March 2027; Shawwal 11–29 March 2027. These are commercial hotel rate windows, not a confirmation of lunar-calendar dates. Boundary-date stays require confirmation.
| Hotel | 6–27 Feb Sharing | 6–27 Feb Room | 27 Feb–11 Mar Sharing | 27 Feb–11 Mar Room | 11–29 Mar Sharing | 11–29 Mar Room |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAFAT ZAHBI | 29 | 160 | 49 | 290 | 13 | 78 |
| FAKHIR AL AZIZIA | 33 | 160 | 60 | 280 | 13 | 65 |
| SNOOD MOWTAN | 36 | 170 | 65 | 300 | 14 | 70 |
| QILA AJYAD | 38 | 175 | 70 | 320 | 15 | 75 |
| TAJ FIDDI HOTEL | 49 | 210 | 90 | 400 | 21 | 95 |
| THAT HOTEL | 53 | 240 | 95 | 420 | 23 | 105 |
| RUKAN AL ZAWIA | 63 | 280 | 120 | 525 | 35 | 160 |
| MELLA 1 | On request / دستیاب نہیں | 325 | On request / دستیاب نہیں | 600 | On request / دستیاب نہیں | 180 |
| MELLA 2 | 68 | 325 | 130 | 600 | 40 | 180 |
| DIWAN AL BAIT | 73 | 340 | 135 | 625 | 44 | 200 |
| SAIF AL MAJD | 73 | 360 | 135 | 650 | 44 | 200 |
| AREEJ AL ZAHBI | 80 | 360 | 150 | 680 | 47 | 215 |
| ARFAT GOLDEN RUSHD | 90 | 400 | 160 | 720 | 56 | 255 |
| SHAMS AL ZAHBI | 99 | 480 | 170 | 775 | 62 | 280 |
| DAIF AJYAD | Quint room: 550 | 500 | Quint room: 850 | 750 | Quint room: 360 | 320 |
| AREEJ AL WAFA | Quint room: 590 | 550 | Quint room: 1000 | 900 | Quint room: 370 | 340 |
| NAWARA SHAMS 3 | Quint room: 680 | 600 | Quint room: 1100 | 1000 | Quint room: 390 | 360 |
| AL KISWAH TOWERS | On request / دستیاب نہیں | On request / دستیاب نہیں | On request / دستیاب نہیں | On request / دستیاب نہیں | On request / دستیاب نہیں | 125 |
Madinah hotels — مدینہ ہوٹلز
Ramadan window: 6 February–11 March 2027. Shawwal window: 11–29 March 2027.
| Hotel | Ramadan Sharing | Ramadan Room | Shawwal Sharing | Shawwal Room |
|---|---|---|---|---|
| HALA TAIBAH | 35 | 175 | 20 | 90 |
| MANAZIL MARJAN | 38 | 190 | 22 | 100 |
| WAHAT AL SHARK | 45 | 225 | 35 | 160 |
| DIYAR AL SAFA | 45 | 225 | 35 | 160 |
| MASA AL TAIBA | 50 | 250 | 38 | 175 |
| ESSA KARIM HOTEL | 55 | 250 | 38 | 175 |
| ANWAR AL AWALI | 59 | 270 | 40 | 180 |
| MANAZIL MAJD | 61 | 280 | 40 | 180 |
| NUZUL WAHA MADAIN | 61 | 280 | 42 | 190 |
| ABRAJ ALAM AL NAJOOM | 65 | 300 | 49 | 220 |
| BURJ MUKHTARA | 72 | 330 | 55 | 250 |
| ERGWAN AL MADINAH | 80 | 400 | 64 | 320 |
| TAIF NEBRAS | Quint room: 450 | 425 | Quint room: 360 | 340 |
| RAMA AL MADINAH | Quint room: 500 | 450 | Quint room: 400 | 380 |
Private vehicle rates — پرائیویٹ گاڑی
SAR per whole vehicle, per listed route — not per person. Choose sufficient vehicles after passenger, luggage and vehicle-capacity confirmation. The supplied transport sheet is dated 5 September 2026; continued availability is confirmed with the team.
| route | Camry/Sonata | H1/Hyundai | GMC | Hiace | Coaster |
|---|---|---|---|---|---|
| JED APT – MAK HTL | 220 | 240 | 365 | 295 | 465 |
| MAK HTL – JED APT | 170 | 185 | 325 | 275 | 395 |
| MAK HTL – MED HTL | 350 | 385 | 765 | 490 | 790 |
| MED HTL – MAK HTL | 355 | 390 | 770 | 495 | 795 |
| MED HTL – MED APT | 115 | 140 | 200 | 225 | 295 |
| MED APT – MED HTL | 145 | 175 | 255 | 235 | 335 |
| MED HTL – JED APT | 365 | 405 | 765 | 485 | 815 |
| JED APT – MED HTL | 395 | 435 | 815 | 565 | 815 |
| MED ZIYARAT | 165 | 205 | 305 | 305 | 365 |
| MAK ZIYARAT | 165 | 205 | 305 | 305 | 365 |
| MAK HTL – MAK TRAIN STN | 135 | 165 | 215 | 215 | 365 |
| MAK TRAIN STN – MAK HTL | 135 | 165 | 215 | 215 | 365 |
| MED HTL – MED TRAIN STN | 135 | 165 | 215 | 215 | 365 |
| MED TRAIN STN – MED HTL | 135 | 165 | 215 | 215 | 365 |
| MAK – MED VIA BADAR | 415 | 515 | 915 | 655 | 990 |
| MED TO BADAR ZIYARAT | 455 | 515 | 665 | 565 | 665 |
| JED – MAK HTL VIA TAIF | 415 | 600 | 825 | 645 | 915 |
| MAK – JED APT + CITY TOUR | 515 | 665 | 825 | 735 | 1095 |
| MAK – TAIF ZIYARAT – MAK | 415 | 515 | 765 | 615 | 865 |
Source-sheet extras: Hajj-terminal arrival surcharge SAR 90; Terminal 1 Coaster parking SAR 80 where applicable. Airport waiting included: two hours; extra waiting requires a quote. Confirm terminal and applicable charges before payment.
Route key: JED APT = Jeddah airport; MAK HTL = Makkah hotel; MED HTL = Madinah hotel; MED APT = Madinah airport; TRAIN STN = railway station. A via-Badr or via-Taif transfer is distinct from a standalone sightseeing journey.
Additional bus ziyarat — اضافی بس زیارات
| Visit / زیارت | PKR per occupied seat |
|---|---|
| Makkah | 760 |
| Madinah | 760 |
| Badr | 2000 |
| Taif | 2000 |
بڑے اور نشست لینے والے بچے کے لیے ایک ہی ریٹ ہے۔ بغیر نشست شیرخوار مفت ہے۔ تیار پیکیج میں پہلے سے شامل زیارت دوبارہ چارج نہیں ہوگی۔
Five-star or a different hotel? — دوسرا ہوٹل چاہیے؟
Request a customised quotation with your dates, airport, adults and children, preferred hotel or room standard, Makkah/Madinah nights and transport needs. Clock Tower visits or other additional experiences are quoted on request. Do not send passport, identity or payment details in an initial enquiry.
Request a quotation on WhatsApp → · Contact Gharnata · Existing hotel options & group packages
December/January hotel rate periods remain separate. New sheets replace the corresponding period only; source versions are retained for reference. Hotel source published 27 October 2026; owner transport/ziyaret confirmation recorded 30 October 2026. This is an enquiry price guide, not a booking confirmation.
Gharnata Future Consultant · Old Rasul Road, near UBL, Mandi Bahauddin · Serving enquiries from Sargodha and nearby cities · 0329 3777000



